| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY

ZBOŽÍ V AKCI
ANKETA
Jaký zdroj tepla preferujete?
Automatický kotel na pelety 26% Automatický kotel na uhlí 25% Tepelné čerpadlo 24% Plynový kotel 24%Úvod »KOTLE uhelné» TERMO-TECH KRS TECH DUO 39 KW
Výkon: 39 kW
Vytápěná plocha: 400 m2
Účinnost kotle: 89,1 %
Záruka: 5 let na těsnost svárů
Základní palivo: černé uhlí typu 31/32,1 (zrnitost 5-25mm)
Druhotné palivo: pelety (o průměru 8mm, délce 5-30mm), kusové dřevo - rošt
- ovládá čerpadlo UT, TUV
- ovládá podavač, ventilátor
- plně ovládá automatický provoz kotle
- spolupracuje s pokojovým termostatem
- menu řídící jednotky je v českém jazyce
Technické parametry:
| Výkon | 39 kW |
| Průřez kouřovodu | 190 mm |
| Účinnost | 89.1 % |
| Množství ohřívaného vzduchu (povrch) | 400 m² |
| Vodní kapacita | 73 L |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | 72 h |
| Hmotnost se zásobníkem | 530 kg |
| Kotel topení povrch | 3.9 m² |
| Tloušťka oceli | 6 mm |
| Výška | 1400 mm |
| Šířka | 1220 mm |
| Délka | 950 mm |
| Hloubka s kouřovodu | 1260 mm |
| Max. teplota vody | 85 °C |
| Max. provozní tlak | 1.5 bar |
| Tah komínu | 25 Pa |
| Min. průřez komínu | 344 cm² |
| Přípojky vratné a topné vody | 6/4” G |
| Napájení | 230 |
| Příkon | 90 W |
| Záruka | 60 měsíců |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
SPECIÁLNÍ AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB !! OMEZENÉ MNOŽSTVÍ !!
BCU5
Zajišťujeme PRODEJ, MONTÁŽ, SPUŠTĚNÍ, SERVIS a REVIZE kotlů po celé České Republice
OGNIWO, MODERATOR, ŽÁR, DH AUTOMAT, EKOGRÉN, VOLLCANO, STALMARK, TERMO-TECH, PER-EKO, ATTACK, METAL-FACH, KLIMOSZ,PROSAT, ECOMAX, VIADRUS, KOTLE DOMÁCÍ VÝROBY, PŘESTAVBOVÉ SESTAVY DRAGON,PROSAT, TEKLA, HEIZTECHNIK, VIESSMANN ...
Pokud hledáte kotel, který v naší nabídce není, stačí napsat na info@ekologicke-kotle.cz a my se pokusíme kotel zajistit + nacenit.

DH Kavkovi s.r.o.
Hlavní 255
Háj ve Slezsku 747 92
✆ 777 713 386 - objednávky , fakturace
✆ 774 882 532 - konzultace
✆ 730 551 531 - náhradní díly Attack
napište nám
✉ info@ekologicke-kotle.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz