| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY

ZBOŽÍ V AKCI
ANKETA
Jaký zdroj tepla preferujete?
Automatický kotel na pelety 26% Automatický kotel na uhlí 26% Tepelné čerpadlo 24% Plynový kotel 24%Úvod »AKUMULAČNÍ NÁDRŽE»ATTACK»Klasická » ATTACK AS800K
| Standardní akumulační nádrž s výměníkem ATTACK AS | |||||||||||||
| Zásobník | Typ akumulační nádrže | AS500K | AS800K | AS1000K | AS1500K | ||||||||
| Poloha 1–5 | 925 | 1 545 | 1 735 | 1 755 | |||||||||
| Poloha 2–6 | 1 013 | 1 135 | 1 255 | 1 345 | |||||||||
| Poloha 3–7 | 621 | 725 | 775 | 820 | |||||||||
| Poloha 4–8 | 230 | 315 | 295 | 375 | |||||||||
| Poloha RS | 230 | 315 | 295 | 375 | |||||||||
| Poloha AS | 710 | 725 | 860 | 895 | |||||||||
| L – max. délka elektrického topného tělesa | 700 | 840 | 840 | 1 050 | |||||||||
| ∅ D1 – Průměr bez izolace | 650 | 790 | 790 | 1 000 | |||||||||
| ∅ D2 – Průměr s izolací 100 mm | 850 | 990 | 990 | 1 200 | |||||||||
| Výška | 1 660 | 1 840 | 2 030 | 2 095 | |||||||||
| Výška s izolací 100 mm | 1 710 | 1 890 | 2 080 | 2 145 | |||||||||
| R – Sklopný rozměr bez izolace | 1 678 | 1 864 | 2 052 | 2 142 | |||||||||
| Max. pracovní tlak (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Max. pracovní teplota (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Solární výměník | Plocha výměníku (m²) | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | ||||||||
| Objem výměníku (l) | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 23,7 | |||||||||
| Max. pracovní tlak (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Zásobník | Objem (l) | 474 | 713 | 891 | 1 420 | ||||||||
| Hmotnost (kg) | 118 | 157 | 172 | 265 | |||||||||
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Zajišťujeme PRODEJ, MONTÁŽ, SPUŠTĚNÍ, SERVIS a REVIZE kotlů po celé České Republice
OGNIWO, MODERATOR, ŽÁR, DH AUTOMAT, EKOGRÉN, VOLLCANO, STALMARK, TERMO-TECH, PER-EKO, ATTACK, METAL-FACH, KLIMOSZ,PROSAT, ECOMAX, VIADRUS, KOTLE DOMÁCÍ VÝROBY, PŘESTAVBOVÉ SESTAVY DRAGON,PROSAT, TEKLA, HEIZTECHNIK, VIESSMANN ...
Pokud hledáte kotel, který v naší nabídce není, stačí napsat na info@ekologicke-kotle.cz a my se pokusíme kotel zajistit + nacenit.

DH Kavkovi s.r.o.
Hlavní 255
Háj ve Slezsku 747 92
✆ 777 713 386 - objednávky , fakturace
✆ 774 882 532 - konzultace
✆ 730 551 531 - náhradní díly Attack
napište nám
✉ info@ekologicke-kotle.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz