Úvod »AKUMULAČNÍ NÁDRŽE»ATTACK»S průtokovým ohřevem TUV » ATTACK TUV 800K
Poloha 1-6 | 1545 |
Poloha 2-7 | 1135 |
Poloha 3 | 846 |
L – max. délka elektrického topného tělesa | 735 |
Poloha 4-8 | 725 |
Poloha 5-9 | 315 |
Poloha RS | - |
Poloha AS | - |
Ø D1 – průměr bez izolace | 790 |
Ø D2 – průměr s izolací | 990 |
Výška | 1806 |
R – sklopný rozměr bez izolace | 1898 |
Minimální instalační výška | 2006 |
Max. pracovní teplota | 95° °C |
Max. pracovní tlak | 3 bar |
Plocha výměníka | - m² |
Objem výměníka | - l |
Max. pracovní tlak (solárny výmenník) | - bar |
Max. pracovní teplota (solárny výmenník) | - °C |
Plocha výměníka TUV | 4,54 m² |
Objem vody v kotle | 713 l |
Hmotnost | 157 kg |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ