| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY

ZBOŽÍ V AKCI
ANKETA
Jaký zdroj tepla preferujete?
Automatický kotel na pelety 26% Automatický kotel na uhlí 25% Tepelné čerpadlo 24% Plynový kotel 24%Úvod »AKUMULAČNÍ NÁDRŽE»ATTACK » ATTACK TUV 800K
| Poloha 1-6 | 1545 |
| Poloha 2-7 | 1135 |
| Poloha 3 | 846 |
| L – max. délka elektrického topného tělesa | 735 |
| Poloha 4-8 | 725 |
| Poloha 5-9 | 315 |
| Poloha RS | - |
| Poloha AS | - |
| Ø D1 – průměr bez izolace | 790 |
| Ø D2 – průměr s izolací | 990 |
| Výška | 1806 |
| R – sklopný rozměr bez izolace | 1898 |
| Minimální instalační výška | 2006 |
| Max. pracovní teplota | 95° °C |
| Max. pracovní tlak | 3 bar |
| Plocha výměníka | - m² |
| Objem výměníka | - l |
| Max. pracovní tlak (solárny výmenník) | - bar |
| Max. pracovní teplota (solárny výmenník) | - °C |
| Plocha výměníka TUV | 4,54 m² |
| Objem vody v kotle | 713 l |
| Hmotnost | 157 kg |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Zajišťujeme PRODEJ, MONTÁŽ, SPUŠTĚNÍ, SERVIS a REVIZE kotlů po celé České Republice
OGNIWO, MODERATOR, ŽÁR, DH AUTOMAT, EKOGRÉN, VOLLCANO, STALMARK, TERMO-TECH, PER-EKO, ATTACK, METAL-FACH, KLIMOSZ,PROSAT, ECOMAX, VIADRUS, KOTLE DOMÁCÍ VÝROBY, PŘESTAVBOVÉ SESTAVY DRAGON,PROSAT, TEKLA, HEIZTECHNIK, VIESSMANN ...
Pokud hledáte kotel, který v naší nabídce není, stačí napsat na info@ekologicke-kotle.cz a my se pokusíme kotel zajistit + nacenit.

DH Kavkovi s.r.o.
Hlavní 255
Háj ve Slezsku 747 92
✆ 777 713 386 - objednávky , fakturace
✆ 774 882 532 - konzultace
✆ 730 551 531 - náhradní díly Attack
napište nám
✉ info@ekologicke-kotle.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz