Úvod »KOTLE podle druhu paliva»DŘEVNÍ PELETY»STALMARK » STALMARK HYDRO VEGAS 20 KW
Moderní, ekologický a úsporný kotel s plnou automatizací. Vhodný pro vytápění rodinných domů, firem nebo menších objektů. Vyráběn renomovaným polským výrobcem Stalmark, splňuje nejpřísnější evropské normy – 5. emisní třídu a Ecodesign.
Hlavní výhody:
Možnosti příslušenství za příplatek:
Ohřev teplé užitkové vody (TUV):
Kotel obsahuje měděnou vnitřní spirálu pro hygienický a efektivní ohřev TUV bez nutnosti samostatného bojleru nebo čerpadla. Toto řešení šetří místo, zjednodušuje instalaci a snižuje provozní náklady.
Technické parametry:
Parametr | Jednotka | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý výkon | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Rozsah výkonu | kW | 3–10 | 4,5–15 | 6–20 | 7,5–25 | 9–30 | 12–40 |
Účinnost | % | 90,4 | 90,9 | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 91,8 |
Vytápěná plocha | m² | do 125 | do 185 | do 250 | do 315 | do 375 | do 500 |
Objem zásobníku | l | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Objem vody v kotli | l | 125 | 145 | 175 | 215 | 235 | 295 |
Hmotnost | kg | 295 | 310 | 365 | 410 | 480 | 580 |
Požadovaný tah komína | Pa | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Průměr kouřovodu | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Spotřeba el. energie (nomin.) | W | 26 | 53 | 39 | 46 | 53 | 67 |
Spotřeba zapalování | W | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Energetická třída | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Ecodesign / 5. třída | – | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ