Úvod »KOTLE na ruční provoz» PER-EKO π PI 3,2 KW
Indukční kotel ústředního tpení je elektromagnetickým zařízením. Základem konstrukce je třífázový suchý transformátor s kompaktním sekundárním vinutím. Sekundární vinutí se v této konstrukci stává topnou komorou. Veškerá generovaná tepelná energie v topné komoře se přenáší do vody. Konstrukce komory byla navržena tak, aby tepelná zátěž výměníku nebyla vyšší než 3 W/cm2. V procesu ohřevu je voda vystavena elektromagnetické indukci. Tepelná energie je generována elektormagnetickým polem přímo v topné komoře - výměníku, která je umístěna na sloupcích transformátoru mezi polovinami primárního vinutí. Toto řešení umožňuje výrazné snížení trát elektromagnetickéo pole.
Výměník je vyroben z vysoce kvalitní oceli odolné proti kyselinám. Kotel je vyroben s využitím moderních materiálů a inovací moderní techniky, která zajišťuje životnost kotle až 50 let.
Jedná se o unikátní řešení, v součásné době nikdo na světě nevyrábí kotle s touto konstrukcí.
Technické parametry:
Parametry | Jedn. | Model | ||||
3,2 | 10 | 21 | ||||
Rozměry | L | [mm] | 520 | 587 | 587 | |
S | [mm] | 356 | 405 | 405 | ||
H | [mm] | 666 | 535 | 535 | ||
Výkon | [kW] | 3,2 | 10 | 21 | ||
Vytápěná plocha | [m²] | 40 – 80 | 60 – 180 | 160 – 350 | ||
Napájení | [V] | 3N~ 400 | ||||
Kmitočet | [Hz] | 50 | ||||
Účinnost | [%] | 98 | ||||
Max. elektrický odběr | [A] | 16 | 28 | 28 | ||
Proudový jistič | [A] | 25 | 20 | 40 | ||
Min. průřez napájecího kabelu | [mm] | 3x1,5 | 5x2,5 | 5 × 6 | ||
Max. průřez napájecího kabelu | [mm] | 3x2,5 | 5 × 16 | 5 × 16 | ||
Přípustný tlak | [MPa] | 0,3 | ||||
Min. tlak | [MPa] | 0,05 | ||||
Regulovaná teplota výstupu | [°C] | ≤ 85 | ||||
Přípustná teplota výstupu | [°C] | 90 | ||||
Čas práce | [h] | neurčený | ||||
Hmotnost | [kg] | 85 | 128 | 178 | ||
Stupeň ochrany | — | IP 21 | ||||
Připojení | [cal] | 3/4 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ