| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY

ZBOŽÍ V AKCI
Tepelné čerpadlo + Hydrobox se zásobníkem TV
calaverdem16+comfort
ANKETA
Jaký zdroj tepla preferujete?
Automatický kotel na pelety 26% Automatický kotel na uhlí 25% Tepelné čerpadlo 24% Plynový kotel 24%Úvod »PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOTLŮM»Směšovací ventily » TERMO-TECH KRS TECH DUO 26 KW
Výkon: 26 kW
Vytápěná plocha: 260 m2
Účinnost kotle: 88 - 89,1 %
Záruka: 5 let na těsnost svárů
Základní palivo: černé uhlí typu 31/32,1 (zrnitost 5-25mm)
Druhotné palivo: pelety (o průměru 8mm, délce 5-30mm), kusové dřevo - rošt
- ovládá čerpadlo UT, TUV
- ovládá podavač, ventilátor
- plně ovládá automatický provoz kotle
- spolupracuje s pokojovým termostatem
- menu řídící jednotky je v českém jazyce
| Parametr | Jednotka | Hodnoty pro uhlí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výkon | kW | 18 | 22 | 26 | |
| 2 | Velikost vytápěné plochy | m² | 190 | 210 | 260 | |
| 3 | Průměrná doba spálení paliva | h | 68 | 54 | 39 | |
| 4 | Obsah pohotovostního zásobníku | m² | 0,04 | |||
| 5 | Objem pohotovostní spalovací komory | kg | 29,6 | 33,6 | 32 | |
| 6 | Objem palivového zásobníku | kg | 130 | 130 | 145 | |
| 7 | Účinnost | % | 89,1 | |||
| 8 | Maximální teplota vody | °C | 85 | |||
| 9 | Maximální provozní tlak | MPa | 0,15 | |||
| 10 | Maximální zkušební tlak | MPa | 0,25 | |||
| 11 | Vodní kapacita | dm³ | 53 | 58 | 67 | |
| 12 | Hmotnost sestavy | kg | 339 | 353 | 486 | |
| 13 | Povrch výměníku | cm² | 225 | |||
| 14 | Požadovaný tah komínu | Pa | 20 | |||
| 15 | Minimální plocha komínu | cm² | 225 | |||
| 16 | Energie | V | 230 | |||
| 17 | Odběr | W | 190/90 | |||
| 18 | Rozměry | Šířka sestavy | mm | 1170 | 1170 | 1146 |
| Hloubka kotle bez sopouchu | mm | 778 | 778 | 820 | ||
| Hloubka kotle se sopouchem | mm | 980 | 980 | 1050 | ||
| Výška sestavy | mm | 1076 | 1106 | 1270 | ||
| Střed sopouchu | mm | 188 | 188 | 188 | ||
| Výška do počátku sopouchu | mm | 834 | 864 | 1026 | ||
| Výška do středu napájení | mm | 414 | 414 | 478 | ||
| 19 | Průřez kouřovodu (vnitřní) | mm | 180×180 | 180×180 | 180×180 | |
| 20 | Přípojky vratné a topné vody | G | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Zajišťujeme PRODEJ, MONTÁŽ, SPUŠTĚNÍ, SERVIS a REVIZE kotlů po celé České Republice
OGNIWO, MODERATOR, ŽÁR, DH AUTOMAT, EKOGRÉN, VOLLCANO, STALMARK, TERMO-TECH, PER-EKO, ATTACK, METAL-FACH, KLIMOSZ,PROSAT, ECOMAX, VIADRUS, KOTLE DOMÁCÍ VÝROBY, PŘESTAVBOVÉ SESTAVY DRAGON,PROSAT, TEKLA, HEIZTECHNIK, VIESSMANN ...
Pokud hledáte kotel, který v naší nabídce není, stačí napsat na info@ekologicke-kotle.cz a my se pokusíme kotel zajistit + nacenit.

DH Kavkovi s.r.o.
Hlavní 255
Háj ve Slezsku 747 92
✆ 777 713 386 - objednávky , fakturace
✆ 774 882 532 - konzultace
✆ 730 551 531 - náhradní díly Attack
napište nám
✉ info@ekologicke-kotle.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz